外観 | 名前 | SoC | CPU | CPU Clock | GPU | RAM | ストレージ | カメラ | ビデオ出力 | オーディオ出力 | 電源 | サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuBox-i4 | NXP i.MX6 | ARM Cortex-A9 x4 ARM Cortex-M4 x1 | 1GHz | GC2000 | 2GB | microSDCard | HDMI | 光デジタル端子 | 5V, ACアダプタ | リンク | ||
RaspberryPi Zero | Broadcom BCM2835 | ARM1176JZF-S | 1GHz | VideoCore IV | 512MB | microSDCard | 22ピン MIPI 2-Lane × 1 | mini HDMI | 5V, Micro USB | リンク | ||
RaspberryPi Zero W | Broadcom BCM2835 | ARM1176JZF-S | 1GHz | VideoCore IV | 512MB | microSDCard | 22ピン MIPI 2-Lane × 1 | mini HDMI | 5V, Micro USB | リンク | ||
RaspberryPi | Broadcom BCM2835 | ARM1176JZF-S | 700MHz | VideoCore IV | 512MB | SDCard | MIPI | HDMI, RCA | 3.5mm analog audio interface | 5V, Micro USB | ||
RaspberryPi2B | Broadcom BCM2836 | ARM Cortex-A7 x4 | 900MHz | VideoCore IV | 1GB | microSDCard | MIPI | HDMI | 3.5mm analog audio interface | 5V, Micro USB | リンク | |
RaspberryPi3B | Broadcom BCM2837 | ARM Cortex-A53 x4 | 1.2GHz | VideoCore IV | 1GB | microSDCard | MIPI | HDMI | 3.5mm analog audio interface | 5V, Micro USB | リンク | |
RaspberryPi3B+ | Broadcom BCM2711 | ARM Cortex-A53 x4 | 1.4GHz | VideoCore IV | 1GB | microSDCard | MIPI | HDMI | 3.5mm analog audio interface | 5V, Micro USB | リンク | |
RaspberryPi4 | Broadcom BCM2837B0 | ARM Cortex-A72 x4 | 1.5GHz | VideoCore VI | 1GB,2GB,4GB | microSDCard | MIPI | micro-HDMI x2 | 3.5mm analog audio interface | 5V, USB type-C | リンク | |
Hikey Board | HiSilicon Kirin 620 | ARM Cortex-A53 x8 | 1.2GHz | ARM-Mali-450MP4 | 2GB | eMMC 8GB, microSDCard | MIPI 4-lane, 2-lane | HDMI | 8-18V 2A, ACアダプタ | リンク | ||
DragonBoard 410c | Qualcomm Snapdragon 410 | Cortex-A53 x4 | 1.2GHz | Adreno 306 | 1GB | eMMC 8GB, microSDCard | MIPI 4-lane, 2-lane | HDMI | 8-18V 2A, ACアダプタ | リンク | ||
BeagleBornBlack | TI AM3358 | ARM Cortex-A8 | 1.0GHz | BeagleBornBlack | 512MB | eMMC 4GB, microSDCard | HDMI | 5V, ACアダプタ | リンク | Arduino UNO | ATmega328P | AVR | 16MHz | 2KB | Flash 32KB, EEPROM 1KB | 5V, ACアダプタ | リンク |
keyestudio UNO R3 | ATmega328P | AVR | 16MHz | 2KB | Flash 32KB, EEPROM 1KB | 5V, ACアダプタ | リンク | |||||
Intel Galileo | Intel Quark SoC X1000 | Pemtium | 400MHz | 256MB | NOR Flash 8MB, SDCard | 5V, Micro USB | リンク | |||||
Intel Edison Kit for Arduino | Intel Edison | Atom x2500MHz,100MHz
|
| 1GB
| eMMC 4GB
|
|
|
| 5V, Micro USB
| リンク
| | |
Intel Genuino 101 | Intel Curie | Quark | 32MHz | 24KB | Flash 196KB | 5V, ACアダプタ | リンク | |||||
PINE A64 | 64bit Quad Core ARM A53 | ARM Cortex-A53 x4 | 1.2GHz | 2GB | micro SDCard | MIPI | HDMI 4K x 2K | Headphone with Mic Jack | 5V, Micro USB | リンク | ||
Rock64 | RK3328 | ARM Cortex-A53 x4 | 1.6GHz | Dual Core Mali 400-MP2 GPU | 4GB | micro SDCard, eMMC | HDMI 4K | A/V Jack | 5V, 3.5mm Barrel Power Jack | リンク | ||
pcDuino3 Nano | AllWinner A20 Cortex A7 Dual Core | ARM Cortex-A7 x2 | 1GHz | Mali450 MP2 | 1GB | 4GB Flash, microSDCard | MIPI | HDMI | 3.5mm analog audio interface | 5V, 2000mA Micro USB | リンク | |
pcDuino8 Uno | AllWinner H8 8-Core Cortex-A7 @ 2.0GHz | Cortex-A7 x8 | 2GHz | Dual Core Mali 400-MP2 GPU | 1GB | microSDCard | MIPI | HDMI | 3.5mm analog audio interface | 5V, 2000mA Micro USB | リンク | |
Tinkerboard | Rockchip RK3288 | Cortex-A17 x4 | 1.8GHz | Mali-T764 GPU | 2GB | microSDCard | MIPI | HDMI,MIPI | 3.5mm analog audio interface | 5V, 2000mA Micro USB | リンク | |
NanoPC-T4 | Rockchip RK3399 | Cortex-A72 x2 Cortex-A53 x4 | 2GHz 1.5GHz | Mali-T864 GPU | 4GB | M.2 PCIe | MIPI x2 | MIP, eDP | リンク | |||
Nano Pi M4 | Rockchip RK3399 | Cortex-A72 x2 Cortex-A53 x4 | 2GHz 1.5GHz | Mali-T864 GPU | 4GB | eMMC, microSD | MIPI-CSI x 2 | HDMI(2.0a 4K/60Hz) | microUSB DC 5V/3A | リンク | ||
Rock Pi 4 BVer | Rockchip RK3399 | Cortex-A72 x2 Cortex-A53 x4 | 2GHz 1.5GHz | Mali-T860 MP4 | 4GB | eMMC, microSD, M.2 PCIe | MIPI-CSI x 1 | HDMI(2.0 4K/60Hz) MIPI-DSI x 1 | DC9~20V(Type-C) | リンク | ||
MaaXBoard | Cortex-A53 x4 Cortex-M4 | 2GB | eMMC8GB, microSD | MIPI-CSI x 1 | HDMI MIPI-DSI x 1 | DC5V(Type-C) | リンク | |||||
IntelD510MO | Intel Atom D510 | 1.66GHz | Power VR SG544 @720MHz | (max 4GB) | D-sub15pin | リンク |